| Настенная сплит-система Gree Lomo GWH09QB-K3NNC2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,76 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,76 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0,82 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 271 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 367 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 866 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 29 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,39 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 0,62 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 530 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
Каталог кондиционеровКаталог запасных частейКаталог теплового оборудования |
GWH09QB-K3NNС2A
Category: Серия LOMO New
|
![]() Вентилятор Vortice Vario 150/6 ARI LL S
05.10.2019
Осевой реверсивный вентилятор Vario ARI LL S предназначен для организации притока/вытяжки воздуха через стену/окно или воздуховод длиной до 2-х метров.Италия.
Последняя модель на складе с очень хорошей скидкой!
40 900 руб...
Распродажа каминов Dimplex 30 % скидка
12.12.2017
Электрокамин Dimplex PICOLLO
Цена на распродаже Всего - 4390 руб.
Электрокамин Dimplex CLUB CLB20L
Цена на распродаже Всего - 7390 руб.
Электрокамин Dimplex...
![]() ![]() ![]() |
|
ООО "СЕРВИСБЫТТЕХНИКА" Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. |
||











