Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5,30 |
Мощность нагрева, кВт | 5,60 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,55 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,55 |
Высота внутреннего блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока, мм | 178 |
Ширина внутреннего блока, мм | 998 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 425 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 463 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1033 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1066 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 54 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 15 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,8 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,8 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,42 |
Количество фреона заводское, г | 1,5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
Каталог кондиционеровКаталог запасных частейКаталог теплового оборудования |
GWH18QD-K3NNС2A
Category: Серия LOMO New
|
Вентилятор Vortice Vario 150/6 ARI LL S
05.10.2019
Осевой реверсивный вентилятор Vario ARI LL S предназначен для организации притока/вытяжки воздуха через стену/окно или воздуховод длиной до 2-х метров.Италия.
Последняя модель на складе с очень хорошей скидкой!
40 900 руб...
Распродажа каминов Dimplex 30 % скидка
12.12.2017
Электрокамин Dimplex PICOLLO
Цена на распродаже Всего - 4390 руб.
Электрокамин Dimplex CLUB CLB20L
Цена на распродаже Всего - 7390 руб.
Электрокамин Dimplex...
|
ООО "СЕРВИСБЫТТЕХНИКА" Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. |