| Настенная сплит-система Gree Lomo GWH24QE-K3NNC2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6,45 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,74 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,87 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2,01 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1078 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 413 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 740 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 997 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1148 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 56 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 52 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 20,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1,55 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Каталог кондиционеровКаталог запасных частейКаталог теплового оборудования |
GWH24QE-K3NNС2A
Category: Серия LOMO New
|
![]() Вентилятор Vortice Vario 150/6 ARI LL S
05.10.2019
Осевой реверсивный вентилятор Vario ARI LL S предназначен для организации притока/вытяжки воздуха через стену/окно или воздуховод длиной до 2-х метров.Италия.
Последняя модель на складе с очень хорошей скидкой!
40 900 руб...
Распродажа каминов Dimplex 30 % скидка
12.12.2017
Электрокамин Dimplex PICOLLO
Цена на распродаже Всего - 4390 руб.
Электрокамин Dimplex CLUB CLB20L
Цена на распродаже Всего - 7390 руб.
Электрокамин Dimplex...
![]() ![]() ![]() |
|
ООО "СЕРВИСБЫТТЕХНИКА" Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. |
||











