| Настенная сплит-система Gree Change DC Inverter GWH18KG-K3DNA5A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5,30 |
| Мощность нагрева, кВт | 5,70 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 45 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,58 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,60 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 215 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 865 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 383 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 310 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 948 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 57 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 38 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 7 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7,1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +10 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,31 |
| Количество фреона заводское, г | 1,25 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 800 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 32 |
Каталог кондиционеровКаталог запасных частейКаталог теплового оборудования |
GWH 18 KG-K3 DNA5A
Category: Серия Change DC Inverter
|
![]() Вентилятор Vortice Vario 150/6 ARI LL S
05.10.2019
Осевой реверсивный вентилятор Vario ARI LL S предназначен для организации притока/вытяжки воздуха через стену/окно или воздуховод длиной до 2-х метров.Италия.
Последняя модель на складе с очень хорошей скидкой!
40 900 руб...
Распродажа каминов Dimplex 30 % скидка
12.12.2017
Электрокамин Dimplex PICOLLO
Цена на распродаже Всего - 4390 руб.
Электрокамин Dimplex CLUB CLB20L
Цена на распродаже Всего - 7390 руб.
Электрокамин Dimplex...
![]() ![]() ![]() |
|
ООО "СЕРВИСБЫТТЕХНИКА" Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. |
||











